SYARIF MBUINGA
FADEL MUHAMMAD
ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID
DEWI SARTIKA HEMETO
| FOTO | Nama | Suara Total | Popaya | Karya Baru | Karangetan | Padengo | Hutamoputi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SYARIF MBUINGA | 2,668 | 782 | 361 | 357 | 546 | 622 |
|
|
FADEL MUHAMMAD | 637 | 242 | 139 | 13 | 121 | 122 |
|
|
ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID | 238 | 59 | 77 | 12 | 30 | 60 |
|
|
DEWI SARTIKA HEMETO | 145 | 32 | 22 | 4 | 58 | 29 |
|
|
H. JASIN U. DILO | 138 | 25 | 92 | 5 | 8 | 8 |
|
|
RUSLIYANTO MONOARFA | 101 | 32 | 27 | 4 | 15 | 23 |
|
|
RAHMIJATI JAHJA | 96 | 26 | 18 | 25 | 8 | 19 |
|
|
RONALD S. BIDJUNI | 56 | 14 | 10 | 5 | 6 | 21 |
|
|
HENGKI MALIKI | 50 | 23 | 9 | 1 | 5 | 12 |
|
|
TONNY S. JUNUS | 39 | 14 | 12 | 0 | 3 | 10 |
|
|
JAMALUDIN K. MOOWAGO | 37 | 11 | 7 | 2 | 8 | 9 |
|
|
YUSRI M. HELINGO | 29 | 12 | 9 | 1 | 2 | 5 |
This really couldn't be easier. Create a Donut chart using Morris.Donut(options).