FADEL MUHAMMAD
RAHMIJATI JAHJA
TONNY S. JUNUS
H. JASIN U. DILO
| FOTO | Nama | Suara Total | Talumopatu | Talulobutu | Dunggala | Langge | Talulobutu Selatan | Keramat | Meranti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FADEL MUHAMMAD | 2,413 | 584 | 361 | 413 | 316 | 215 | 266 | 258 |
|
|
RAHMIJATI JAHJA | 546 | 69 | 42 | 177 | 103 | 63 | 63 | 29 |
|
|
TONNY S. JUNUS | 508 | 75 | 39 | 124 | 120 | 28 | 102 | 20 |
|
|
H. JASIN U. DILO | 305 | 69 | 54 | 45 | 24 | 16 | 91 | 6 |
|
|
DEWI SARTIKA HEMETO | 300 | 123 | 23 | 41 | 40 | 30 | 24 | 19 |
|
|
RUSLIYANTO MONOARFA | 287 | 127 | 35 | 43 | 16 | 28 | 35 | 3 |
|
|
SYARIF MBUINGA | 217 | 50 | 55 | 39 | 5 | 23 | 41 | 4 |
|
|
ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID | 213 | 47 | 41 | 33 | 19 | 29 | 28 | 16 |
|
|
YUSRI M. HELINGO | 112 | 14 | 25 | 33 | 19 | 10 | 4 | 7 |
|
|
RONALD S. BIDJUNI | 94 | 29 | 10 | 6 | 14 | 23 | 10 | 2 |
|
|
JAMALUDIN K. MOOWAGO | 66 | 4 | 4 | 45 | 5 | 2 | 2 | 4 |
|
|
HENGKI MALIKI | 46 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 |
This really couldn't be easier. Create a Donut chart using Morris.Donut(options).