KAB. POHUWATO
DATA MASUK : 94,799 Voters - 439 TPS - 104 DESA - 13 KECAMATAN

user
56,936
60.06%

SYARIF MBUINGA

user
17,296
18.24%

FADEL MUHAMMAD

user
4,483
4.73%

ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID

user
4,347
4.59%

DEWI SARTIKA HEMETO

GRAFIK PEROLEHAN SUARA TOTAL

PERSENTASE PEROLEHAN SUARA

Perolehan Suara KAB. POHUWATO
Data Masuk 94,799 Pemilih
FOTO Nama Suara Total Popayato Lemito Randangan Marisa Paguat Patilanggio Taluditi Dengilo Buntulia Duhiadaa Wanggarasi Popayato Timur Popayato Barat
user SYARIF MBUINGA 56,936 3,662 4,054 6,742 8,742 6,765 3,743 2,910 2,668 4,547 5,540 2,348 2,922 2,293
user FADEL MUHAMMAD 17,296 1,384 1,447 1,990 1,983 2,067 1,301 778 637 1,543 1,448 565 925 1,228
user ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID 4,483 312 283 547 533 418 351 251 238 405 415 156 328 246
user DEWI SARTIKA HEMETO 4,347 177 214 873 229 210 203 996 145 322 192 114 507 165
user RUSLIYANTO MONOARFA 2,234 220 202 215 307 330 128 110 101 214 132 55 111 109
user H. JASIN U. DILO 1,953 155 84 190 211 385 61 59 138 249 100 99 147 75
user RAHMIJATI JAHJA 1,852 174 113 160 162 156 323 172 96 118 95 53 143 87
user TONNY S. JUNUS 1,684 484 97 96 159 161 87 65 39 104 88 24 82 198
user HENGKI MALIKI 1,588 81 121 215 147 97 146 115 50 189 94 64 131 138
user JAMALUDIN K. MOOWAGO 967 99 88 96 78 80 77 63 37 79 75 37 83 75
user RONALD S. BIDJUNI 811 50 67 92 85 93 43 55 56 83 69 25 56 37
user YUSRI M. HELINGO 648 30 116 76 33 82 65 35 29 41 26 25 28 62
Persentase Suara KAB. POHUWATO
  • SYARIF MBUINGA

    60.06%
    Nomor Urut 10
  • FADEL MUHAMMAD

    18.24%
    Nomor Urut 3
  • ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID

    4.73%
    Nomor Urut 1
  • DEWI SARTIKA HEMETO

    4.59%
    Nomor Urut 2
  • RUSLIYANTO MONOARFA

    2.36%
    Nomor Urut 9
  • H. JASIN U. DILO

    2.06%
    Nomor Urut 6
  • RAHMIJATI JAHJA

    1.95%
    Nomor Urut 7
  • TONNY S. JUNUS

    1.78%
    Nomor Urut 11
  • HENGKI MALIKI

    1.68%
    Nomor Urut 4
  • JAMALUDIN K. MOOWAGO

    1.02%
    Nomor Urut 5
  • RONALD S. BIDJUNI

    0.86%
    Nomor Urut 8
  • YUSRI M. HELINGO

    0.68%
    Nomor Urut 12