FADEL MUHAMMAD
RUSLIYANTO MONOARFA
ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID
TONNY S. JUNUS
| FOTO | Nama | Suara Total | Tapa | Kabila | Suwawa | Bonepantai | Bulango Utara | Tilongkabila | Botupingge | Kabila Bone | Bone | Bone Raya | Suwawa Timur | Suwawa Selatan | Suwawa Tengah | Bulango Ulu | Bulango Selatan | Bulango Timur | Bulawa | Pinogu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FADEL MUHAMMAD | 46,420 | 2,413 | 4,959 | 4,118 | 3,312 | 2,914 | 5,117 | 1,249 | 3,689 | 2,073 | 1,947 | 1,899 | 1,816 | 1,641 | 1,370 | 3,672 | 1,918 | 1,675 | 638 |
|
|
RUSLIYANTO MONOARFA | 12,104 | 287 | 1,906 | 891 | 508 | 510 | 743 | 1,977 | 1,511 | 822 | 495 | 0 | 415 | 428 | 388 | 754 | 207 | 194 | 68 |
|
|
ANA SUPRIYANA ABDUL HAMID | 8,334 | 213 | 1,581 | 764 | 554 | 321 | 971 | 363 | 581 | 503 | 507 | 0 | 290 | 331 | 180 | 470 | 209 | 260 | 236 |
|
|
TONNY S. JUNUS | 7,774 | 508 | 1,404 | 506 | 380 | 254 | 1,857 | 392 | 236 | 227 | 114 | 0 | 405 | 669 | 124 | 320 | 217 | 133 | 28 |
|
|
H. JASIN U. DILO | 5,790 | 305 | 964 | 423 | 599 | 415 | 830 | 90 | 265 | 542 | 113 | 155 | 86 | 225 | 146 | 250 | 285 | 51 | 46 |
|
|
SYARIF MBUINGA | 5,174 | 217 | 812 | 437 | 563 | 131 | 390 | 62 | 242 | 461 | 338 | 120 | 304 | 201 | 32 | 332 | 231 | 283 | 18 |
|
|
RAHMIJATI JAHJA | 4,983 | 546 | 943 | 374 | 189 | 260 | 501 | 57 | 143 | 459 | 254 | 66 | 65 | 145 | 179 | 411 | 173 | 189 | 29 |
|
|
DEWI SARTIKA HEMETO | 4,578 | 300 | 340 | 248 | 237 | 275 | 654 | 246 | 202 | 368 | 162 | 0 | 198 | 195 | 300 | 342 | 251 | 223 | 37 |
|
|
YUSRI M. HELINGO | 4,168 | 112 | 1,096 | 407 | 158 | 66 | 876 | 59 | 353 | 234 | 130 | 0 | 35 | 136 | 20 | 252 | 98 | 125 | 11 |
|
|
RONALD S. BIDJUNI | 2,946 | 94 | 501 | 166 | 301 | 134 | 333 | 62 | 163 | 187 | 154 | 0 | 78 | 38 | 45 | 322 | 100 | 223 | 45 |
|
|
HENGKI MALIKI | 1,318 | 46 | 267 | 62 | 89 | 81 | 130 | 26 | 86 | 142 | 78 | 0 | 41 | 55 | 71 | 55 | 38 | 40 | 11 |
|
|
JAMALUDIN K. MOOWAGO | 1,177 | 66 | 69 | 88 | 104 | 51 | 83 | 28 | 114 | 118 | 58 | 0 | 77 | 46 | 56 | 48 | 34 | 57 | 80 |
This really couldn't be easier. Create a Donut chart using Morris.Donut(options).